Genişbant internet kullanıcı rakamları data hareketlerinin ne yöne doğru gittiğinin en önemli göstergeleri arasında gösteriliyor. 2011 yılının üçüncü çeyreğine dair rakamların açıklanmasının ardından hangi pazarların yatırımcılar için daha verimli olduğu algısını tazeledi. Şu anda Asya %42 ile genişbant internetin lokomotifi olarak gözüküyor. Avrupa %29 ile ikinci Amerika kıtası ise %24 ile üçüncü sırada yer alıyor. Listenin en başında Çin gelirken bu yılki sürprizi İtalya’yı geride bırakan Brezilya yaptı. 16 milyon civarında kullancısıyla Güney Amerika ülkesi dokuzuncu sıraya yerleşti.
İşte ilk 10 ülke ve geçmiş yıllardaki rakamları;
| Ülke | 2010Q3 | 2011Q2 | 2011Q3 |
| Çin | 126,688,298 | 144,341,839 | 152,529,154 |
| ABD | 85,665,658 | 89,534,219 | 90,512,692 |
| Japonya | 33,455,800 | 35,238,500 | 35,817,200 |
| Almanya | 26,114,350 | 27,699,450 | 28,032,650 |
| Fransa | 20,916,000 | 22,009,900 | 22,352,200 |
| Birl. Kral. | 19,210,000 | 20,151,200 | 20,440,200 |
| Rusya | 13,471,147 | 19,940,900 | 19,359,900 |
| Güney Kore | 16,980,061 | 17,605,121 | 17,816,717 |
| Brezilya | 13,092,900 | 15,232,700 | 15,957,000 |
| İtalya | 13,117,128 | 13,589.650 | 13,660,650 |











