Türk Telekom borsaya tüm iştirak ve ortaklıklarını açıkladı. Türkiye’nin teknolojisine not düşmek için bunları sizinle paylaşıyoruz…
| Ticaret Unvanı | Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. | Mobil İletişim Hizmetleri Sağlayıcısı | 7.115.000.000,00 | 5.789.475.500,00 | TL | 81,37 | Bağlı Ortaklık |
| TTNET A.Ş. | Genişbant İnternet Servis Sağlayıcısı | 500.000.000,00 | 499.800.000,00 | TL | 99,96 | Bağlı Ortaklık |
| Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. | Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri | 3.900.000,00 | 3.899.610,00 | TL | 99,99 | Bağlı Ortaklık |
| Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. | Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri | 715.000,00 | 714.714,00 | TL | 99,96 | Bağlı Ortaklık |
| Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Veri Tabanlı Eğitim Hizmetleri | 50.000.000,00 | 49.999.996,00 | TL | 99,96 | Bağlı Ortaklık |
| Cetel Telekom İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Arnavutluk Sabit Hat Operatörü Hakim Ortağı olan SPV | 59.200.000,00 | 11.840.000,00 | TL | 20,00 | İştirak |
| Argela USA | Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri | 200.001,00 | 199.921,00 | USD | 99,96 | Bağlı Ortaklık |
| Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. | Müşteri Hizmetleri ve Çağrı Merkezi | 36.000.000,00 | 35.999.960,00 | TL | 99,96 | Bağlı Ortaklık |
| Sebit LLC | Veri Tabanlı Eğitim Hizmetleri | 10.000,00 | 9.996,00 | USD | 99,96 | Bağlı Ortaklık |
| Ivea Software Solutions FZ-LLC | Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri | 17.500,00 | 17.493,00 | USD | 99,96 | Bağlı Ortaklık |
| Sobee Yazılım Ticaret Limited Şirketi | Veri tabanlı oyun hizmetleri | 14.961.900,00 | 14.961.875,00 | TL | 99,99 | Bağlı Ortaklık |
| Pantel International AG (“Pantel Avusturya”) | Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı | 36.400.000,00 | 36.400.000,00 | EUR | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| TT Global Services B.V. | Hizmet Şirketi | 45.000,00 | 45.000,00 | EUR | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| TT International Holding B.V. | Holding Şirketi | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Pantel International Hungary Kft (“Pantel Macaristan”) | Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı | 3.061.290.000,00 | 3.061.290.000,00 | HUF | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| S.C.Euroweb Romania S.A. (“Pantel Romanya”) | Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı | 3.207.283,50 | 3.107.283,50 | RON | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Pantel International SK s.r.o.(“Pantel Slovakya”) | Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı | 3.024.500,00 | 3.024.500,00 | EUR | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| MTCTR Memorex Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (“Pantel Türkiye”) | Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | TL | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Pantel Ukraine Ltd. (“Pantel Ukrayna”) | Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | UAH | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Pantel International Italia s.r.l. (“Pantel İtalya”) | Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı | 10.000,00 | 10.000,00 | EUR | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Pantel International CZ s.r.o.(“Pantel Çek Cumhuriyeti”) | Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı | 167.357.300,00 | 167.357.300,00 | CZK | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Pantel Telcom d.o.o. (“Pantel Sırbistan”) | Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı | 30.000,00 | 30.000,00 | EUR | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Pantel Telcomunikacije d.o.o. (“Pantel Slovenya”) | Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı | 8.763,00 | 8.763,00 | EUR | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Pantel International Bulgaria EOOD (“Pantel Bulgaristan”) | Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı | 5.200,00 | 5.200,00 | BGN | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Pantel International DOOEL Skopje (“Pantel Makedonya”) | Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı | 5.000,00 | 5.000,00 | EUR | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Pantel International LLC (“Pantel Rusya”) | Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı | 10.000,00 | 10.000,00 | RUB | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Pan Telecom Ltd (“Pantel Hırvatistan”) | Telekomünikasyon altyapı ve bant genişliği sağlayıcı | 20.000,00 | 20.000,00 | HRK | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Net Ekran Televizyonculuk ve Medya Hizmetleri A.Ş | Bilgi ve İletişim Hizmetleri | 500.000,00 | 500.000,00 | TL | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Türk Telekomünikasyon Euro GmbH | Telekomunikasyon ve bilgi teknolojisi ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi, pazarlanması, dağıtımı ve satışı | 25.000,00 | 25.000,00 | EUR | 100,00 | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
