comScore isimli şirket Brezilya, İspanya, Arjantin, Şili ve Meksika’da ev ve bilgisayarlarda internet üstünden video izlenme oranlarını inceleyen bir araştırma yayımladı. Buna göre Brezilya 33 milyon internet kullanıcısıyla tüm dünya online video pazarında heyecan yarattı. Bunun yanında İspanya, kişi başına düşen 17 saatlik ortalama video seyredilme oranıyla “acaba uyuyorlar mı” sorusunu sormamıza neden oldu.
Kaynak: comScore Video Metrix | |||||
Toplam Tekil İzleyici(000) | Nüfusa Göre Yüzdesel Web Erişim | Video Sayısı (000) | KullanıcıBaşı İzleme(saat) | ||
Brezilya | 33,288 | 86.0 | 2,927,071 | 8.0 | |
İspanya | 17,902 | 85.3 | 2,841,065 | 17.0 | |
Meksika | 14,805 | 85.7 | 1,740,157 | 9.7 | |
Arjantin | 10,996 | 85.8 | 948,391 | 7.1 | |
Şili | 6,191 | 85.1 | 535,964 | 7.1 | |
*İnternet kafe ve akıllı telefonlar hariç izleme oranları |