Turkcell borsaya tüm iştirak ve ortaklıklarını açıkladı. Türkiye’nin teknolojisine not düşmek için bunları sizinle paylaşıyoruz…
| Ticaret Unvanı | Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited Şirketi (“Kıbrıs Telekom”) | Telekomünikasyon | 42.724.863,00 | 42.724.863,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. (“Global”) | Müşteri ilişkileri yönetim merkezi | 26.719.900,00 | 26.667.898,00 | TRY | 99,81 | Bağlı Ortaklık |
| Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. (“Turktell”) | Bilgi teknolojisi, eğlence ve katma değerli GSM hizmetleri yatırımları | 1.111.518.122,00 | 1.111.518.122,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Superonline”) | Telekomünikasyon | 1.099.500.000,00 | 1.099.500.000,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. (“Turktell Uluslararası”) | Telekomünikasyon yatırımları | 1.364.822.281,00 | 1.364.822.281,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Turkcell Kurumsal Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell Kurumsal”) | Telekomünikasyon | 9.325.000,00 | 9.325.000,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| East Asian Consortium B.V. (“Eastasia”) | Telekomünikasyon yatırımları | 27.000,00 | 27.000,00 | EUR | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. (“Turkcell Teknoloji”) | Araştırma geliştirme | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Şans Oyunları Yatırım Holding A.Ş. (“Şans Oyunları”) | Şans oyunları yatırımları | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (“Global Tower”) | Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği | 117.743.444,00 | 117.743.444,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Financell B.V. (“Financell”) | Finansman şirketi | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | EUR | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Rehberlik Hizmetleri A.Ş. (“Rehberlik Hizmetleri”) | Telekomünikasyon | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Corbuss Kurumsal Telekom Servis Hizmetleri A.Ş. (“Corbuss”) | WAP ve katma değerli GSM hizmetleri | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (“İnteltek”) | Şans oyunları | 30.000.000,00 | 16.500.000,00 | TRY | 55,00 | Bağlı Ortaklık |
| Euroasia Telecommunications Holdings B.V. (“Euroasia”) | Telekomünikasyon | 333.229,30 | 183.409,41 | EUR | 55,04 | Bağlı Ortaklık |
| LLC Astelit (“Astelit”) | Telekomünikasyon | 888.712.871,28 | 489.147.564,35 | USD | 55,04 | Bağlı Ortaklık |
| Surtur B.V. (“Surtur”) | Telekomünikasyon yatırımları | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Beltur B.V. (“Beltur”) | Telekomünikasyon yatırımları | 18.000,00 | 18.000,00 | EUR | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.(“Turkcell Gayrimenkul”) | Gayrimenkul Yatırım Şirketi | 43.100.000,00 | 43.100.000,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.(“Beltel”) | Telekomünikasyon yatırımları | 650.623.000,00 | 650.623.000,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| CJSC Belarusian Telecommunications Network (“Belarusian Telecom”) | Telekomünikasyon | 971.000,00 | 776.800,00 | BYR | 80,00 | Bağlı Ortaklık |
| LLC UkrTower (“Kule Ukrayna”) | Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği | 12.245.000,00 | 12.245.000,00 | USD | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| LLC Global Bilgi (“Global Ukrayna”) | Müşteri ilişkileri yönetim merkezi | 19.445.200,00 | 19.445.200,00 | UAH | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Talih Kuşu Altyapı Hizmetleri A.Ş. (“Talih Kuşu”) | Telekomünikasyon yatırımları | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| FLLC Global Bilgi (“Global Belarus”) | Müşteri ilişkileri yönetim merkezi | 500.000,00 | 500.000,00 | USD | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| Azerinteltek QSC (“Azerinteltek”) | Şans oyunları | 100.000,00 | 28.050,00 | AZN | 28,05 | Bağlı Ortaklık |
| Turkcell Europe GmbH (“Turkcell Europe”) | Telekomünikasyon | 25.000,00 | 25.000,00 | EUR | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
| A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.Ş. (“A-Tel”) | Ön ödemeli hatların satışı ve dağıtımı | 14.000.000,00 | 7.000.000,00 | TRY | 50,00 | Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık |
| Fintur Holding B.V. (“Fintur”) | Telekomünikasyon | 189.059,00 | 78.365,00 | USD | 41,45 | İştirak |
| Fizy İletişim A.Ş. (“Fizy”) | İnternet üzerinden yayın, reklam, prodüksiyon hizmetleri | 3.452.600,00 | 2.416.820,00 | TRY | 70,00 | Bağlı Ortaklık |
| Global İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Global İletişim”) | Telekomünikasyon alt yapı sistemleri kurulumu ve satışı | 21.621.622,00 | 21.621.622,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |













