Bir de bunların akşam saatleri tablolarını inceleyelim hep birlikte. Önce dakika cinsinden sıkışıklık:
| 1 | Kennedy Caddesi Zeytinburnu Sahilyolu Bölgesi Batı Yönü | 36,1 |
| 2 | Ortaköy Viyadüğü Boğaziçi Köprüsü Yönü | 32,9 |
| 3 | Boğaziçi Köprüsü Girişi Anadolu-Avrupa Yönü | 32,4 |
| 4 | Zincirlikuyu Kavşağı Boğaziçi Köprüsü Yönü | 31,3 |
| 5 | Zeytinburnu Sahil Bölgesi Demirhane Caddesi Batı Yönü | 31,3 |
| 6 | Eminönü Harem Feribot İskelesi Bölgesi | 30,1 |
| 7 | O1 Mecidiyeköy Zincirlikuyu Arası Zincirlikuyu Yönü | 27,7 |
| 8 | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu Yönü Girişi | 27,4 |
| 9 | Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Haliç Üniversitesi Bölgesi | 26,1 |
| 10 | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Girişi Baltalimanı Bağlantı Yolu Doğu Yönü | 25,1 |
Sıkışıklık uzunluğu:
| Yer | Sıkışıklık Uzunluğu (metre) | |
| 1 | Kennedy Caddesi Zeytinburnu Sahilyolu Bölgesi Batı Yönü | 3980 |
| 2 | Kavacık Kavşağı Avrupa Yakası Yönü | 3936 |
| 3 | Eminönü Harem Feribot İskelesi Bölgesi | 3672 |
| 4 | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu Yönü Girişi | 3557 |
| 5 | Zeytinburnu Sahil Bölgesi Demirhane Caddesi Batı Yönü | 3506 |
| 6 | Ümraniye O4 İMES Kavşağı | 3254 |
| 7 | Boğaziçi Köprüsü Anadolu-Avrupa Yönü Girişi | 3069 |
| 8 | Boğaziçi Köprüsü Üstü Avrupa Yönü | 3063 |
| 9 | Harem Feribot İskelesi Bölgesi | 3038 |
| 10 | Ortaköy Viyadüğü Boğaziçi Köprüsü Yönü | 3007 |
Ve akşam saatlerinin ortalama hızı:
| Yer | Ortalama Hız (km/saat) | |
| 1 | Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Haliç Üniversitesi Bölgesi | 4,60 |
| 2 | Aksaray Yeraltı Çarşısı Önü Yenikapı Sapağı | 4,87 |
| 3 | Mecidiyeköy Yıldız Posta Caddesi | 5,39 |
| 4 | Dolmabahçe Caddesi Dolmabahçe Sarayı Bölgesi Beşiktaş Yönü | 5,48 |
| 5 | Zincirlikuyu Kavşağı Boğaziçi Köprüsü Yönü | 5,71 |
| 6 | O1 Mecidiyeköy Zincirlikuyu Arası Zincirlikuyu Yönü | 5,78 |
| 7 | Ortaköy Viyadüğü Boğaziçi Köprüsü Yönü | 6,44 |
| 8 | Kennedy Caddesi Zeytinburnu Sahilyolu Bölgesi Batı Yönü | 6,63 |
| 9 | Zeytinburnu Sahil Bölgesi Demirhane Caddesi Batı Yönü | 6,75 |
| 10 | Boğaziçi Köprüsü Anadolu-Avrupa Yönü Girişi | 7,55 |












